Voltar para a página de acesso
Produtos Acabamentos especiais | Ofertas | Novidades | Apresentação | Condições | Contactar
 
CUBAS DE RETENÇÃO DE SEGURANÇA PARA CONTENTORES GRANDES COM BASE DE APOIO E PAREDES PROTECTORAS CONTRA SALPICOS (EM 3 LADOS)
DE0130

DE0130

 
Autorização geral de construção do DIBt, Berlim
Nº autorização Z−40.22−254.

− Fabricadas em plástico soldado a partir de placas de material extrudido (PE−HD).
− Paredes protectoras contra salpicos (em 3 lados).
− Acessível por baixo e de qualquer um dos lados graças aos pés de apoio de 100 mm de altura.
− Dimensionamento de acordo com as exigências estáticas.
− Pode−se escolher entre versão com base de apoio entre placas perfuradas de PE, grades de barras galvanizadas ou grades de barras de PRFV.
− Para a colocação vertical de recipientes IBC.
− Capacidade para até 1000 litros.

Consulte também as nossas Cubas de retenção metálicas para contentores grandes.
 
Tuv NOrd
mpa
Rwtuv
u
 
Referência Base de apoio Dimensões CxLxA mm. Superfície útil mm. Capacidade de carga máxima kg. Volume l Peso kg.
DE0124 Placa perfurada de PE 1345x1345x800⁄1460 1275x1275 2000 1000 147 1.659,00
DE0125 1345x1720x655⁄1315 1275x1650 193 1.786,00
DE0126 2620x1720x420⁄1080 2550x1650 4000 259 2.897,00
DE0127 3895x1720x340⁄1000 3825x1650 6000 338 3.919,00
DE0128 5170x1720x290⁄950 5100x1650 8000 424 5.100,00
DE0129 Grade de barras galvanizada 1345x1345x800⁄1460 1275x1275 2000 147 1.642,00
DE0130 1345x1720x655⁄1315 1275x1650 193 1.753,00
DE0131 2620x1720x420⁄1080 2550x1650 4000 259 2.769,00
DE0132 3895x1720x340⁄1000 3825x1650 6000 338 3.501,00
DE0133 5170x1720x290⁄950 5100x1650 8000 424 4.846,00
DE0134 Grade de barras de PRFV∗ 1345x1345x800⁄1460 1275x1275 2000 147 1.881,00
DE0135 1345x1720x655⁄1315 1275x1650 193 2.081,00
DE0136 2620x1720x420⁄1080 2550x1650 4000 259 3.320,00
DE0137 3895x1720x340⁄1000 3825x1650 6000 338 4.373,00
DE0138 5170x1720x290⁄950 5100x1650 8000 424 5.438,00
PRFV: Plástico reforçado de fibra de vidro.
 
Tel.: +34 902 11 93 40
Copyright © 2000−2012 Blitz ®